模型列表与定价 API 参考
通过 Gate.AI 模型列表接口获取平台全部可用模型的清单、基本信息与刊例价。适合模型选型、比价工具与程序化选型的 agent 使用;单次请求返回全量模型,无需分页。
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Base URL | https://gate.ai |
| 认证 | 无需认证 |
| 格式 | Gate.AI REST JSON |
获取模型列表
GET
/api/v1/models返回平台全部上架模型(目前 150+),包含显示名称、模型厂商、输入/输出模态、上下文长度与完整刊例价。
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| lang | query | string | 否 | 响应文字语言:en(默认)、zh(简体中文)、zh-tw(繁体中文),影响 description 与 tags[].name。值区分大小写,无效值回退到英文。 |
| context_length | query | string | 否 | 按上下文长度过滤。支持多选,多个值以逗号分隔,例如 128000,64000。传入 0、空字符串或不传时表示不限。 |
| input_modality | query | string | 否 | 按输入模态过滤。可选值包含 text、image、video;支持多选,多个值以逗号分隔,例如 text,image。 |
| keyword | query | string | 否 | 按模型名称模糊搜索,匹配 model 或 base_info.name,不区分大小写。 |
| max_input_price | query | number | 否 | 输入价格上限。传入 0 或不传时表示不限。 |
| max_output_price | query | number | 否 | 输出价格上限。传入 0 或不传时表示不限。 |
| min_input_price | query | number | 否 | 输入价格下限。不传时默认为 0,并使用左开区间,即不包含价格为 0 的模型。 |
| min_output_price | query | number | 否 | 输出价格下限。不传时默认为 0,并使用左开区间,即不包含价格为 0 的模型。 |
| output_modality | query | string | 否 | 按输出模态过滤。可选值包含 text、image、video;支持多选,多个值以逗号分隔,例如 text,image。 |
| provider_name | query | string | 否 | 按用户可见的厂商名称过滤。匹配时忽略大小写及首尾空格。 |
示例
bash
1curl "https://gate.ai/api/v1/models?lang=zh-tw"返回字段说明
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 业务状态码,成功固定为 200。 |
| message | string | 状态描述,成功为 success。 |
| data.data | array | 模型数组,每个元素为一个模型对象。 |
| timestamp | integer | 服务器时间戳(毫秒)。 |
| data.data[].model | string | 模型 ID,即各生成接口 model 参数应传入的值。 |
| data.data[].name | string | 显示名称。 |
| data.data[].provider_name | string | 模型厂商名称,如 OpenAI、Anthropic、ByteDance。 |
| data.data[].type | string | 模型可用的接口形态,多值以 |
| data.data[].input_price | number | null |
| data.data[].output_price | number | null |
| data.data[].cache_read_price | number | null |
| data.data[].cache_write_price | number | null |
| data.data[].context_length | integer | 上下文长度(tokens);不适用的模型为 0。 |
| data.data[].description | string | 模型简介,语言跟随 lang 参数。 |
| data.data[].tags | array | 能力标签,元素包含 key(固定英文标识)、name(跟随 lang 参数)、category。 |
| data.data[].input_modalities | array | 输入模态:text、image、video、audio。为平台维护的参考信息,个别模型可能滞后于上游更新。 |
| data.data[].output_modalities | array | 输出模态,值域同 input_modalities。 |
| data.data[].pricing_tiers | object | 仅阶梯计价模型出现。input、output、cache_read、cache_write 各为阶梯数组,元素包含 upper 与对应价格。 |
| data.data[].video_capabilities | object | 仅视频模型出现:durations(秒,枚举)、resolutions、aspect_ratios。 |
| data.data[].video_pricing | object | 仅视频模型出现的计价信息。 |
| video_pricing.currency | string | 币种,目前为 USD。 |
| video_pricing.billing_mode | string | per_second_resolution(按输出秒数 × 分辨率档位)或 per_film(按条计价)。 |
| video_pricing.unit | string | 计费单位:second 或 film。 |
| video_pricing.tiers | array | 价格档位。按秒模式包含 resolution + price;按条模式包含 resolution + duration + price。价格为 string。 |
| data.data[].image_pricing | object | 仅图像模型出现的计价信息。 |
| image_pricing.currency | string | 币种,目前为 USD。 |
| image_pricing.billing_mode | string | per_image(按张)或 token(按 tokens)。 |
| image_pricing.unit | string | 计费单位:image 或 1M。 |
| image_pricing.per_image | string | 按张计费时的每张单价。 |
| image_pricing.text_input / image_input | object | token 计费时出现,各包含 input、output、cache_read(USD / 每百万 tokens,string)。 |
| data.data[].tts_stt_pricing | object | 仅语音模型出现的计价信息。 |
| tts_stt_pricing.billing_mode | string | token(按 tokens)或 audio_duration(按音频时长)。 |
| tts_stt_pricing.input_tokens / output_tokens / cache_read_tokens / cache_write_tokens | string | token 计费时出现,USD / 每百万 tokens。 |
| tts_stt_pricing.input_per_minute | string | 按时长计费时出现,输入音频每分钟单价(USD)。 |
| data.data[].model_publish_time | string (ISO 8601) | 模型发布时间。 |
返回示例
json
1{2 "code": 200,3 "message": "success",4 "data": {5 "data": [6 {7 "id": 224,8 "model": "qwen3-vl-plus",9 "name": "Qwen3 VL Plus",10 "icon": "https://gimg2.staticimgs.com/image/qwen_20260402_161657_e06ffb27e1219c85184d939bce7cd1bd.webp",11 "provider_type": "qwen",12 "provider_name": "Qwen",13 "type": "completions",14 "input_price": 0.144,15 "output_price": 1.434,16 "cache_read_price": 0.029,17 "cache_write_price": 0.539,18 "price_type": 0,19 "context_length": 262144,20 "description": "Qwen3-VL 系列的 Plus 主力视觉语言模型,支持图像、视频与文本联合输入,擅长文档图表解析、视频理解、空间定位与智能体工具调用,适合多模态问答与视觉自动化场景。",21 "overview": "",22 "tags": [23 {24 "id": 3,25 "key": "vision",26 "name": "视觉",27 "category": "general"28 },29 {30 "id": 28,31 "key": "ui-understanding",32 "name": "界面理解",33 "category": "general"34 },35 {36 "id": 30,37 "key": "document-ocr",38 "name": "文档识别",39 "category": "general"40 },41 {42 "id": 31,43 "key": "multimodal-understanding",44 "name": "多模态理解",45 "category": "general"46 }47 ],48 "input_modalities": [49 "text",50 "image",51 "video"52 ],53 "output_modalities": [54 "text"55 ],56 "playground_enabled": true,57 "model_publish_time": "2025-09-23T00:00:00Z",58 "create_time": "2026-06-05T14:18:56Z",59 "update_time": "2026-07-06T01:57:19Z",60 "pricing_tiers": {61 "input": [62 {63 "upper": 32000,64 "input_price": "0.144"65 },66 {67 "upper": 128000,68 "input_price": "0.216"69 },70 {71 "upper": null,72 "input_price": "0.431"73 }74 ],75 "output": [76 {77 "upper": 32000,78 "output_price": "1.434"79 },80 {81 "upper": 128000,82 "output_price": "2.151"83 },84 {85 "upper": null,86 "output_price": "4.301"87 }88 ],89 "cache_read": [90 {91 "upper": 32000,92 "cache_read_price": "0.029"93 },94 {95 "upper": 128000,96 "cache_read_price": "0.044"97 },98 {99 "upper": null,100 "cache_read_price": "0.087"101 }102 ],103 "cache_write": [104 {105 "upper": null,106 "cache_write_price": "0.539"107 }108 ]109 }110 }111 ]112 },113 "timestamp": "1784201129"114}返回结果
| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | 成功,返回全量模型列表。 | ModelsResponse |
| 500 | Internal Server Error | 服务器内部错误。 | ErrorResponse |
兼容性声明: 响应中未在本页列出的字段属于平台内部字段,可能随时调整,请勿依赖。本页列出的字段仅做向后兼容的新增,不做破坏性变更。